TRX 420 FourTrax
Use como quiser que ele aguenta.
| Especificações Técnicas | |
| TM/FM | |
| Motor | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 420,2 cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 26,5 cv a 6.000 rpm (SAE) |
| Torque máximo | 3,09 kgf.m a 5.500 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades mais marcha a ré (R-N-1-2-3-4-5) |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 13,3 litros |
| Tipo do chassi | Berço duplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.055 x 1.172 x 1.148 mm (TM) 2.055 x 1.172 x 1.146 mm (FM) |
| Carga máxima | 220kg |
| Capacidade de carga nos bagageiros | Dianteiro: 30kg Traseiro: 60kg |
| Peso sobre o engate | 14kg |
| Peso seco | 237 kg (TM) 254 kg (FM) |
| Cores | Verde e vermelho |
